
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
參數(shù):
| 
							機(jī)  號(hào) 
							Size(NO) | 
							功  率 
							Power(KW) | 
							轉(zhuǎn)  速 
							Speed(r/min) | 
							流  量 
							volumeFlow(M3/h) | 
							全  壓 
							TotalPressure(Pa) | 
| 
							2.5F | 
							0.12 | 
							1450 | 
							360-1500 | 
							50-170 | 
| 
							3.0F | 
							0.18 | 
							1450 | 
							600-2520 | 
							80-250 | 
| 
							3.5F | 
							0.18 | 
							960 | 
							600-2600 | 
							50-150 | 
| 
							3.5F | 
							0.37 | 
							1450 | 
							1020-4020 | 
							100-340 | 
| 
							4.0S | 
							0.25 | 
							960 | 
							900-4020 | 
							60-200 | 
| 
							4.0F | 
							0.75 | 
							1450 | 
							1500-5160 | 
							200-400 | 
| 
							4.5S | 
							0.37 | 
							960 | 
							1260-4980 | 
							100-250 | 
| 
							4.5F | 
							1.1 | 
							1450 | 
							1980-800 | 
							200-560 | 
| 
							5.0S | 
							0.75 | 
							960 | 
							2300-7200 | 
							100-300 | 
| 
							5.0F | 
							2.2 | 
							1450 | 
							3420-9540 | 
							300-700 | 
| 
							6.0S | 
							1.5 | 
							960 | 
							2520-10200 | 
							200-500 | 
| 
							6.0F | 
							5.5 | 
							1450 | 
							7020-11580 | 
							300-900 | 
| 
							7.0S | 
							3 | 
							960 | 
							4020-11400 | 
							300-600 | 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
參數(shù):
| 
						機(jī)  號(hào) 
						Size(NO) | 
						功  率 
						Power(KW) | 
						轉(zhuǎn)  速 
						Speed(r/min) | 
						流  量 
						volumeFlow(M3/h) | 
						全  壓 
						TotalPressure(Pa) | 
| 
						2.5F | 
						0.12 | 
						1450 | 
						360-1500 | 
						50-170 | 
| 
						3.0F | 
						0.18 | 
						1450 | 
						600-2520 | 
						80-250 | 
| 
						3.5F | 
						0.18 | 
						960 | 
						600-2600 | 
						50-150 | 
| 
						3.5F | 
						0.37 | 
						1450 | 
						1020-4020 | 
						100-340 | 
| 
						4.0S | 
						0.25 | 
						960 | 
						900-4020 | 
						60-200 | 
| 
						4.0F | 
						0.75 | 
						1450 | 
						1500-5160 | 
						200-400 | 
| 
						4.5S | 
						0.37 | 
						960 | 
						1260-4980 | 
						100-250 | 
| 
						4.5F | 
						1.1 | 
						1450 | 
						1980-800 | 
						200-560 | 
| 
						5.0S | 
						0.75 | 
						960 | 
						2300-7200 | 
						100-300 | 
| 
						5.0F | 
						2.2 | 
						1450 | 
						3420-9540 | 
						300-700 | 
| 
						6.0S | 
						1.5 | 
						960 | 
						2520-10200 | 
						200-500 | 
| 
						6.0F | 
						5.5 | 
						1450 | 
						7020-11580 | 
						300-900 | 
| 
						7.0S | 
						3 | 
						960 | 
						4020-11400 | 
						300-600 |